RPF1
La roue légère à rayons doubles d'Enkei, issue de la F1 et incontournable des journées de piste depuis le début des années 2000. Légère pour son prix et offerte dans presque tous les entraxes JDM.
Fluotournée. Face coulée, puis la jante est étirée sous des rouleaux en rotation. Elle gagne une bonne partie de la solidité d’une forgée, donc peut être plus mince et légère, pour bien moins cher.Enkei MAT process (cast face, spun and rolled rim), per Enkei's Racing Series catalog
- Fabrication
- Fluotournée
- Diamètres
- 14″, 15″, 16″, 17″, 18″
- Largeurs
- 7–10.5″
- Déports
- +15 → +48 mm
- Poids
- 3,8–8,6 kg (8,4–19 lb)
Fiche : Enkei 2026 catalog (Racing Series) ↗ · vérifiée le 18 nov. 2026 · Page du fabricant ↗
51 tailles
| Taille | Déport | Entraxe | Alésage | Poids | Acheter cette taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 14×7 | +19 | 4x100 | 54 | 4 kg (8,7 lb) | |
| 14×7 | +28 | 4x100 | 54 | 3,8 kg (8,4 lb) | |
| 15×7 | +35 | 4x100 | 73 | 4,5 kg (9,9 lb) | Moss Miata ↗ |
| 15×7 | +41 | 4x100 | 73 | 4,4 kg (9,7 lb) | |
| 15×8 | +28 | 4x100 | 75 | 5,2 kg (11,4 lb) | Enjuku Racing ↗ |
| 16×7 | +30 | 5x114.3 | 73 | 6,5 kg (14,3 lb) | |
| 16×7 | +35 | 5x100 | 73 | — | |
| 16×7 | +35 | 4x100 | 73 | 6,2 kg (13,7 lb) | |
| 16×7 | +35 | 5x114.3 | 73 | — | |
| 16×7 | +43 | 4x100 | 73 | — | |
| 16×7 | +43 | 4x114.3 | 73 | — | |
| 16×7 | +43 | 5x114.3 | 73 | 6,2 kg (13,7 lb) | |
| 16×8 | +38 | 5x114.3 | 73 | — | |
| 16×8 | +38 | 4x100 | 73 | — | |
| 17×7 | +35 | 4x100 | 73 | — | |
| 17×7 | +43 | 4x100 | 73 | 6,9 kg (15,1 lb) | |
| 17×7 | +45 | 5x114.3 | 73 | 6,8 kg (14,9 lb) | |
| 17×7.5 | +48 | 5x100 | 73 | 6,9 kg (15,3 lb) | |
| 17×7.5 | +48 | 5x114.3 | 73 | 6,9 kg (15,3 lb) | |
| 17×7.5 | +48 | 5x112 | 73 | 6,9 kg (15,3 lb) | |
| 17×8 | +35 | 5x100 | 73 | 7,3 kg (16,1 lb) | |
| 17×8 | +35 | 5x114.3 | 73 | 7,3 kg (16,1 lb) | |
| 17×8 | +45 | 5x114.3 | 73 | 7,3 kg (16 lb) | Subimods ↗ |
| 17×8 | +45 | 5x100 | 73 | 7,3 kg (16 lb) | |
| 17×8.5 | +30 | 5x114.3 | 73 | 7,7 kg (17 lb) | |
| 17×8.5 | +40 | 5x114.3 | 73 | 7,4 kg (16,3 lb) | RallySport Direct ↗ |
| 17×9 | +22 | 5x114.3 | 73 | 7,4 kg (16,4 lb) | |
| 17×9 | +35 | 5x114.3 | 73 | — | |
| 17×9 | +45 | 5x114.3 | 73 | 7,1 kg (15,7 lb) | |
| 17×9 | +45 | 5x100 | 73 | 7,1 kg (15,7 lb) | |
| 17×9.5 | +18 | 5x114.3 | 73 | 7,6 kg (16,8 lb) | |
| 17×9.5 | +38 | 5x114.3 | 73 | 7,4 kg (16,2 lb) | |
| 17×10 | +18 | 5x114.3 | 73 | 7,8 kg (17,2 lb) | |
| 17×10 | +38 | 5x114.3 | 73 | 7,7 kg (16,9 lb) | |
| 18×7.5 | +48 | 5x100 | 73 | 7,7 kg (16,9 lb) | |
| 18×7.5 | +48 | 5x112 | 73 | 7,7 kg (16,9 lb) | |
| 18×7.5 | +48 | 5x114.3 | 73 | 7,7 kg (16,9 lb) | |
| 18×8 | +35 | 5x100 | 56 | 8,2 kg (18 lb) | |
| 18×8 | +35 | 5x114.3 | 73 | 8,2 kg (18 lb) | |
| 18×8 | +35 | 5x112 | 73 | 8,2 kg (18 lb) | |
| 18×8 | +45 | 5x100 | 56 | 8,1 kg (17,9 lb) | |
| 18×8.5 | +30 | 5x114.3 | 73 | 8,6 kg (19 lb) | |
| 18×8.5 | +40 | 5x114.3 | 73 | — | |
| 18×8.5 | +40 | 5x120 | 72,5 | 8,6 kg (18,8 lb) | |
| 18×9 | +35 | 5x114.3 | 73 | 7,8 kg (17,1 lb) | |
| 18×9 | +35 | 5x112 | 66,5 | — | |
| 18×9.5 | +15 | 5x114.3 | 73 | 8,3 kg (18,2 lb) | Enjuku Racing ↗ |
| 18×9.5 | +38 | 5x114.3 | 73 | — | Subimods ↗RallySport Direct ↗ |
| 18×9.5 | +45 | 5x114.3 | 73 | 7,9 kg (17,4 lb) | |
| 18×10 | +38 | 5x114.3 | 73 | 8,4 kg (18,5 lb) | |
| 18×10.5 | +15 | 5x114.3 | 73 | 8,6 kg (19 lb) | RallySport Direct ↗ |
Où l’acheter
- Tdot PerformanceBoutique de voitures japonaises
- MAPerformanceBoutique de voitures japonaises
- Moss MiataMazda MX-5 Miata (Roadster)
- Wheels CoBoutique de voitures japonaises
- Enjuku RacingBoutique de voitures japonaises
- Nengun PerformanceBoutique de voitures japonaises
- RallySport DirectBoutique de voitures japonaises
- SubimodsSubaru
- Canada WheelsBoutique de voitures japonaises
- WheelwizBoutique de voitures japonaises
- Hybrid RacingHonda
- Straight Six ImportsBoutique de voitures japonaises
Liens vérifiés le 18 novembre 2026. Les prix, les stocks et la livraison sont sur le site de chaque boutique. Formerly Stock n’est pas payé pour ces liens.